En elektrisk varebil du aldri har sett maken til
Tekniske spesifikasjoner - EV9 varebil
| EV9 RWD | EV9 AWD | EV9 GT-Line | |
| Drivlinje | Bakhjulstrekk | Firehjulstrekk | Firehjulstrekk | 
| Rekkevidde | 563 km | 512 km | 505 km | 
| Hestekrefter | 203 hk | 384 hk | 384 hk | 
| Tilhengervekt | 900 kg | 2 500 kg | 2 500 kg | 
| Batteristørrelse | 99,8 kWh | 99,8 kWh | 99,8 kWh | 
| Girkasse | Automat | Automat | Automat | 
| Lengde | 5,01 m | 5,01 m | 5,015 m | 
| Bredde | 1,98 m | 1,98 m | 1,98 m | 
| Høyde m/takrails | 1,75 m | 1,75 m | 1,78 m | 
| Varerom lengde | 207 cm | 207 cm | 207 cm | 
| Høyde bagasjeromsåpning | 73 cm | 73 cm | 73 cm | 
| Varerom bredde | 105 cm | 105 cm | 105 cm | 
| Varerom volum | 2,2 m3 | 2,2 m3 | 2,2 m3 | 
| Pris (eks.mva.)  | 708 400 kr | 756 400 kr | 817 400 kr | 





















